รถไถนาแบบลุยหล่มและอะไหล่
ลำดับ | รายการสินค้า | ราคา/หน่วย | ราคารวม |
1 | รถไถนาลุยหล่ม ช้างเหล็ก จัมโบ้ รุ่น KD-29R แบบ 6 เพลา | 65,000 | 65,000 |
2 | เครื่องยนต์คูโบต้า รุ่น RT-140 ขนาด 14 แรงม้า | 52,000 | 52,000 |
3 | เครื่องยนต์คูโบต้า รุ่น RT-155 ขนา 15 แรงม้า | 57,000 | 57,000 |
4 | ขลุบแบบลูกหนามใหญ่ TNM-250 | 22,000 | 22,000 |
5 | ขลุบแบบลูกกรงใหญ่ TNM-230 | 19,500 | 19,500 |
6 | ขลุบแบบลูกหนามกลาง TNM-180 | 9,500 | 9,500 |
7 | อีเหิรปรับหน้าดิน TNM-120 | 7,500 | 7,500 |
8 | ล้อเดินทางพร้อมดุม | 3,500 | 3,500 |
9 | สกีสำหรับเดินทาง | 1,900 | 1,900 |
10 | แผ่นกันจม | 2,500 | 2,500 |
11 | คอขลุกแบบปรับได้ | 1,900 | 1,900 |
12 | ล้อเหล็กจัมโบ้ 4 “X 14” | 6,500 | 6,500 |
13 | ล้อเหล็กจัมโบ้ 5 “X 14” | 11,500 | 11,500 |
14 | ล้อเหล็กจัมโบ้ 6″x 15″ | 12,000 | 12,000 |
15 | ใบล้อ 4″x 14″ | 65 | 65 |
16 | ใบล้อ 5″x 14″ | 85 | 85 |
17 | ใบล้อ 6″X 15″ | 120 | 120 |
18 | ชุดบังโคลน | 4,500 | 4,500 |
19 | ข้อต่อล้อ 4 x 4 เหล็กเหนียวปั้ม คู่ละ | 1,500 | 1,500 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์