เครื่องยนต์ต้นกำลัง KUBOTA
ลำดับ | รายการสินค้า | ราคา/หน่วย | เงินสด |
1 | เครื่องยนต์ดีเชล KUBOTA รุ่น RT-90 ขนาด 9 แรงม้า | 36,000 | 35,000 |
2 | เครื่องยนต์ดีเชล KUBOTA รุ่น RT-100 ขนาด 10 แรงม้า | 42,000 | 40,000 |
3 | เครื่องยนต์ดีเชล KUBOTA รุ่น RT-110 ขนาด 11 แรงม้า | 43,000 | 42,000 |
4 | เครื่องยนต์ดีเชล KUBOTA รุ่น RT-120 ขนาด 12 แรงม้า | 49,500 | 49,500 |
5 | เครื่องยนต์ดีเชล KUBOTA รุ่น RT-125 ขนาด 12.5 แรงม้า | 51,000 | 51,000 |
6 | เครื่องยนต์ดีเชล KUBOTA รุ่น RT-140 DI ขนาด 14 แรงม้า | 53,000 | 52,000 |
7 | เครื่องยนต์ดีเชล KUBOTA รุ่น RT-140 HM ขนาด 14 แรงม้า | 55,000 | 55,000 |
7 | เครื่องยนต์ดีเชล KUBOTA รุ่น RT-140 HME ไม่มีตา ขนาด 14 แรงม้า | 57,000 | 57,000 |
7 | เครื่องยนต์ดีเชล KUBOTA รุ่น RT-140 HME มีตา ขนาด 14 แรงม้า | 58,000 | 58,000 |
7 | เครื่องยนต์ดีเชล KUBOTA รุ่น RT-155 DI ขนาด 15.5 แรงม้า | 56,000 | 55,000 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์