FARMER | ราคาปลีก | ราคาซื้อสด |
F8258 | 1,358,000 | 1,238,000 |
F7248 | 1,188,000 | 1,078,000 |
F7148 | 1,058,000 | 948,000 |
EQUIPMENT<75 HP | ราคาปลีก | ราคาซื้อสด |
ใบมีด | 65,000 | 63,000 |
ผานบุกเบิก 3-24 | 62,000 | 60,000 |
ผานบุกเบิก 6-24 | 62,000 | 60,000 |
โรตารี 1.95 | 85,000 | 77,400 |
โรตารี 2.05 | 95,000 | 87,400 |
EQUIPMENT>75 HP | ราคาปลีก | ราคาซื้อสด |
ใบมีด | 68,000 | 65,000 |
ผานบุกเบิก 3-26 | 66,000 | 63,500 |
ผานบุกเบิก 6-27 | 72,000 | 69,000 |
ผานพรวน 7-26 | 67,000 | 64,500 |

รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์